Torneo Bicentenario 2010 Equipos |
América | |
|
El Club de Fútbol América, es un equipo de fútbol profesional de México. Fundado el 12 de octubre de 1916. Es uno de los dos clubes que han participado en todos los torneos de liga desde la fundación de la Primera División de México en 1943.
América es el segundo equipo profesional más ganador de torneos de liga del fútbol mexicano, con 10 títulos. Además, es el equipo mexicano que más títulos internacionales ha conseguido, y el equipo de CONCACAF con más títulos internacionales. Es además el segundo equipo más popular de México según recientes encuestas realizadas en febrero de 2007 y 2008 por el diario Reforma, sólo después del Club Deportivo Guadalajara. El América también tiene la distinción de ser el equipo más odiado por la afición de México |
| Presidente | Michel Bauer |
| Director Técnico | Jesús Ramírez |
| Fundación | Jueves, 12 de Octubre de 1916 |
| Sede Social | Calle del Toro No. 100, colonia Ejido Santa Ursula, Ex Hacienda Coapa, delegación Coyoacán, México, |
| Títulos Nacionales | 10 (65-66, 70-71, 75-76, 83-84, 84-85, Prode 85, 87-88, 88-89, Ver 02, Cl 05). |
| Títulos Internacionales | Copa de Campeones de la CONCACAF: 5 (78, 87, 91, 93 y 06), Copa de Gigantes de la CONCACAF: 1 (01), Copa Interamericana: 2 (78 y 91) |
| Sitio Web | www.esmas.com/clubamerica |
| Estadio | |
| Plantel 2010 - América | ||||
| Nombre | Puesto | Edad | Altura (m) | Peso (kg) |
| Francisco Guillermo Ochoa Magaña | Arq. | 25 | 1,84 | 72 |
| Alfonso Blanco Antunez | Arq. | |||
| Leonin Pineda Velázquez | Arq. | |||
| Guillermo Cerda Martínez | Def. | |||
| Miguel Arturo Layun | Def. | |||
| Aquivaldo Mosquera | Def. | |||
| Fernando López López | Def. | |||
| Carlos Alberto Sánchez Romero | Def. | |||
| Oscar Adrián Rojas Castillón | Def. | |||
| Lampros Kontogiannis | Med. | |||
| José Martínez | Med. | |||
| Angel Reyna | Med. | |||
| José Joaquín Martínez | Med. | |||
| Juan Carlos Valenzuela | Med. | |||
| Jean Beausejour | Med. | |||
| Juan Carlos Silva | Med. | |||
| Luis Villegas | Med. | |||
| Pável Pardo Segura | Med. | |||
| Daniel Molina | Med. | |||
| José Israel Martínez Salas | Med. | |||
| Rosinei | Med. | |||
| Jesús Armando Sánchez | Med. | |||
| Renato Michell González | Med. | |||
| Salvador Cabañas Ortega | Del. | 30 | 1,73 | 77 |
| Luis Alonso Sandoval Oliva | Del. | |||
| Arnhold Rivas | Del. | |||
| Daniel Omar Márquez | Del. | |||
| Enrique Esqueda | Del. | |||
| Daniel Montenegro | Del. | |||



















